pink常见英文名音译是萍科。男士用的最多,来源于英语,pink是个冷门的名字,叫pink的人的品格通常心灵手巧、无邪。
pink 的基本信息
英文名字: pink
中文音译: 萍科
中文翻译: 暂无
性别倾向: 男生
语种来源: 英语
发音音标: 美式发音[pɪŋk] 暂无英式发音
pink常见音译为萍科,长度为4个字母,中文音译长度为1发音字节,英式发音音标为[pɪŋk],美式发音音标为[pɪŋk]。容易发音的名字,别人才能记得住,英文发音最好不要超过3音节。
性格寓意: 讨厌,实际,鲜艳
世界排名:男性排名4507 女性排名18438
pink 的名字来源历史
此英文名字,中文音译为萍科,英文名整体来说“pink”长度为4,好看、悦耳动听,男士提取英文名pink取名,彰显出男士浪漫特点同时,还很好的寓意着孩子浪漫,浪漫。pink在国外,认为具有刻苦、善解人意的品格,这个名字在国外比较少见。
pink 在英文地区的流行趋势
在男生中,pink比较少见,但很有特色,在女生中,pink稍微冷门,相对来讲不是很流行的名字,pink在最近100年内,男性共有1089人、女性共有38人,男生用pink作为英文名的较多。
年份 | 人数 | 排名 |
---|---|---|
1961年 | 5000人 | 第4507名 |
1957年 | 5000人 | 第4409名 |
1956年 | 12000人 | 第2460名 |
1955年 | 5000人 | 第4252名 |
1954年 | 5000人 | 第4222名 |
1953年 | 6000人 | 第3697名 |
1952年 | 5000人 | 第4133名 |
1951年 | 6000人 | 第3634名 |
1950年 | 8000人 | 第2965名 |
1949年 | 8000人 | 第2959名 |
1948年 | 9000人 | 第2747名 |
1947年 | 7000人 | 第3297名 |
1946年 | 7000人 | 第3111名 |
1945年 | 5000人 | 第3659名 |
1943年 | 10000人 | 第2520名 |
1942年 | 9000人 | 第2672名 |
1941年 | 8000人 | 第2828名 |
1940年 | 6000人 | 第3380名 |
1939年 | 8000人 | 第2764名 |
1938年 | 10000人 | 第2441名 |
pink 的同名英文名明星
付静
pink
陈珂冰
pink tan
杨千霈
pink yang
pink 的昵称及变体英文名
英文名 | 中文名音译 | 性别 | 来源 | 寓意翻译 |
---|---|---|---|---|
男生 | 拉丁语、西班牙语 | 伟大、实际 | ||
女生 | 英语 | 淡雅、调皮 | ||
女生 | 英语 | 坚贞不屈、理解力强 | ||
女生 | 英语 | 威严、勤奋 | ||
男生 | 英语 | 稳健、忠厚老实 | ||
女生 | 英语 | 有理性、好心 | ||
女生 | 英语 | 俊秀、忠厚老实 | ||
女生 | 英语 | 腼腆、豪爽 | ||
女生 | 英语 | 决断、歌功颂德 | ||
女生 | 英语 | 真挚、坚不可摧 |
pink 的谐音中文名