emmalyn常见英文名音译是艾玛琳。emmalyn代表是勤奋,女士用的最多。最早来源于德语、法语,emmalyn是个好记的名字,这个名字第一印象勤奋、时尚。
emmalyn 的基本信息
英文名字: emmalyn
中文音译: 艾玛琳
中文翻译: 勤奋
性别倾向: 女生
语种来源: 德语、法语
发音音标: 暂无美式发音 暂无英式发音
emmalyn常见音译为艾玛琳,长度为7个字母,中文音译长度为1发音字节,能正确发音的英文名,自己能记得住,建议2~3音节为佳。
性格寓意: 独特,受欢迎,勤奋,干净,积极,漂亮,时尚,可爱
世界排名:女性排名571
emmalyn 的名字来源历史
emmalyn中文音译为艾玛琳,读起来好听又朗朗上口,且该名由7个字母组成,作为女性名字,展现脆弱浪漫善于分析的品格特点!emmalyn最早来源于德语、法语,这个名字在国外较为常见!艾玛琳包含勤奋的寓意。
emmalyn 在英文地区的流行趋势
在男生中,emmalyn这个名字不多见,但很有特色,在女生中,emmalyn这个名字不多见,相对来讲不是很流行的名字,emmalyn在最近100年内,男性共有0人、女性共有7076人,女生用emmalyn比男生更多一些。
年份 | 人数 | 排名 |
---|---|---|
2019年 | 528000人 | 第571名 |
2018年 | 610000人 | 第509名 |
2017年 | 644000人 | 第479名 |
2016年 | 591000人 | 第525名 |
2015年 | 690000人 | 第458名 |
2014年 | 687000人 | 第464名 |
2013年 | 665000人 | 第457名 |
2012年 | 601000人 | 第508名 |
2011年 | 531000人 | 第549名 |
2010年 | 375000人 | 第745名 |
2009年 | 250000人 | 第1040名 |
2008年 | 141000人 | 第1605名 |
2007年 | 82000人 | 第2331名 |
2006年 | 68000人 | 第2644名 |
2005年 | 69000人 | 第2506名 |
2004年 | 71000人 | 第2398名 |
2003年 | 75000人 | 第2267名 |
2002年 | 55000人 | 第2757名 |
2001年 | 52000人 | 第2819名 |
2000年 | 41000人 | 第3289名 |
emmalyn 的昵称及变体英文名
英文名 | 中文名音译 | 性别 | 来源 | 寓意翻译 |
---|---|---|---|---|
女生 | 英语 | 严格、亭亭玉立 | ||
emiliano | 埃米利亚诺 | 男生 | 西班牙语、意大利语 | 勤劳、完美 |
女生 | 英语 | 勤奋、严格 | ||
男生 | 英语 | 认真、婀娜 | ||
女生 | 英语 | 心直口快、俊男 | ||
女生 | 英语 | 开朗、平凡 | ||
女生 | 英语 | 有主见、气质 | ||
女生 | 英语 | 脱俗、淳朴 | ||
男生 | 波兰语、拉丁语 | 浪漫、开阔 | ||
女生 | 西班牙语 | 精力充沛、多才 |
emmalyn 的谐音中文名